氧化鋯全陶瓷滾子具有無磁電絕緣、耐磨、耐腐蝕、無油自潤(rùn)滑、耐高溫、耐低溫等特點(diǎn),可用于極度惡略及特殊工況。
氧化鋯陶瓷滾子的耐腐蝕性
介質(zhì) | 分子式 | 含量 | 溫度 | 耐腐蝕性 | |||||||
乙酸? | CH3COOH | 80% | 沸騰? | 優(yōu)秀? | |||||||
醋酸酐 | (CH3CO)2O | 50% ~ 80% | 沸騰? | 優(yōu)秀? | |||||||
水+氯化鈉 | H2O+NaCl | ? | 沸騰? | 優(yōu)秀? | |||||||
碳酸? | H?CO? | ? | 沸騰? | 優(yōu)秀 | |||||||
銅 | CU | ? | 1400℃ | 優(yōu)秀 | |||||||
食物酸? | ? | ? | 沸騰? | 優(yōu)秀? | |||||||
果汁酸 | ? | ? | 沸騰? | 優(yōu)秀? | |||||||
鹽酸? | HCl | 35% | 25℃ | 良好? | |||||||
鹽酸+氧化鐵 | HCl+Fe2O3 | ? | 沸騰? | 良好? | |||||||
氫氟酸? | HF | ? | 25℃ | 不推薦? | |||||||
硝酸? | HNO? | 83% | 25℃ | 優(yōu)秀 | |||||||
硝酸+鹽酸 | HNO?+HCl | 80%+20% | 沸騰? | 優(yōu)秀 | |||||||
磷酸? | H?PO? | 85% | 25℃ | 優(yōu)秀? | |||||||
氫氧化鉀 | KOH | ? | 25℃ | 優(yōu)秀? | |||||||
碳酸鈉+硫酸 | Na2CO3+H?SO? | 18%/20% | 25℃ | 優(yōu)秀? | |||||||
氫氧化鈉? | NaOH | 50% | 沸騰? | 優(yōu)秀? | |||||||
硫酸? | H?SO? | 20% | 25℃ | 優(yōu)秀? | |||||||
硫酸? | H?SO? | 80% | 50℃ | 良好? | |||||||
鋁? | AL | 100% | 700℃ | 優(yōu)秀 | |||||||
鋅? | ZN | 100% | 500℃ | 良好? |
氧化鋯陶瓷的主要應(yīng)用
耐磨件?
密封件?
半導(dǎo)體設(shè)備部件
高溫部件?